Datos del producto:
|
Material: | Placa de acero de Q235B | Grueso: | 0.5~2.0m m |
---|---|---|---|
Característica: | Mueble | Instalación: | Dibujos y vídeos de ofrecimiento |
Eficacia alta: | Constant Reacting Temperature Keeping | Ventajas: | Económico |
Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares | Tratamiento superficial: | pintura de espray anti-corrossive |
Alta luz: | Reactor del tanque revuelto continuo de CSTR,1000m3 UASB EGSB,Digestor del abono del pollo de EGSB |
reactor anaerobio de 1000m3 CSTR usado en el material de desecho del abono del pollo
Nombre de dispositivo | Reactor anaerobio |
Tipo de proceso | Circulación interna Reactor-IC/UASB/anaerobio EGSB |
Especificaciones | Según clientes |
Manera de la preservación | Carbón de epoxy Asphalt Paint o electroforesis |
Método de la instalación y ciclo de construcción | Invertido instalación Process-50d () que empalma/100d (soldadura) del ancla |
Material | Q235B |
Método de la agitación | Agitación interna de la circulación |
Ventaja | Aguas residuales orgánicas altas, medias y bajas del proceso |
Campo del uso | Abono inútil orgánico o aguas residuales |
1. El reactor es capaz de procesar las materias primas que tienen un alto contenido suspendido de la materia;
2. La temperatura dentro de la fermentadora se distribuye uniformemente;
3. El material en el depósito de fermentación anaerobio se distribuye uniformemente;
4. La fermentadora anaerobia tiene resistencia de carga de alto impacto;
5. Las fermentadoras anaerobias evitan espuma, las cortezas, los bloqueos, escape pobre del gas y fenómenos del cortocircuito-flujo;
6. Combinado con los sacos hinchables flexibles, es un dispositivo integrado, una inversión de ahorro y un empleo de la tierra. Es uno de más
reactores anaerobios avanzados en el mundo.
Persona de Contacto: Ms. admin
Teléfono: 18669803758
Fax: 86-532-888333-01